Guide des tailles Repetto
Vêtements enfants
TAILLE | Stature | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin | Longueur entrejambe |
---|---|---|---|---|---|
4 ANS | 104 | 56 | 53 | 60 | 46 |
6 ANS | 116 | 61 | 55 | 64 | 53 |
8 ANS | 128 | 66 | 57 | 68 | 60 |
10 ANS | 140 | 70 | 59 | 72 | 65 |
12 ANS | 152 | 74 | 61 | 76 | 70 |
14 ANS | 160 | 78 | 65 | 80 | 73 |
16 ANS | 164 | 82 | 68 | 84 | 75 |
Vêtements femme
TAILLE | Stature | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin | Longueur entrejambe |
---|---|---|---|---|---|
36 / XS | 162 | 82 | 62 | 86 | 74 |
38 / S | 166 | 86 | 65 | 90 | 76 |
40 / M | 170 | 90 | 69 | 94 | 78 |
42 / L | 174 | 94 | 73 | 98 | 80 |
44 / XL | 178 | 98 | 77 | 102 | 82 |
Collants

Guide des tailles Vicard
Vêtements enfants
TAILLE | Stature | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin |
---|---|---|---|---|
4 ANS | 98 / 104 | 56 | 52 | 60 |
6 ANS | 105 / 116 | 60 | 54 | 66 |
8 ANS | 117 / 128 | 64 | 56 | 70 |
10 ANS | 129 / 140 | 70 | 58 | 76 |
12 ANS | 141 / 152 | 76 | 60 | 82 |
Vêtements femme
TAILLE | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin |
---|---|---|---|
14 ANS / 36 | 82 / 86 | 59 / 63 | 88 / 92 |
38 | 86 / 90 | 63 / 67 | 92 / 96 |
40 | 90 / 94 | 67 / 71 | 96 / 100 |
42 | 94 / 98 | 75 / 79 | 100 / 104 |
44 | 98 / 102 | 79 / 83 | 104 / 108 |
46 | 102 / 106 | 83 / 87 | 108 / 112 |
48 | 106 / 110 | 87 / 95 | 112 / 116 |
.
.
.
.
Guide des tailles Baïlarem
.
.
.
.
.
Guide des tailles Degas
Voici les mensurations qui correspondent aux tailles de justaucorps, tuniques et tutus Degas
La colonne "entre jambe" vous donne les indications quant à la longueur des jambes des combianisons d'échauffement
poids (+/- 10%) | hauteur (+/-10%) | tour de bassin | entre jambe | |
---|---|---|---|---|
4 ans | 20 | 108 | 52 | 64 |
6 ans | 25 | 118 | 56 | 64 |
8 ans | 30 | 128 | 62 | 67 |
10 ans | 35 | 138 | 68 | 67 |
12 ans | 40 | 148 | 74 | 73 |
14 ans | 45 | 158 | 78 | 73 |
taille 0 | 50 | 165 | 80 | 76 |
taille 1 | 55 | 169 | 84 | 76 |
taille 2 | 60 | 172 | 88 | 80 |
taille 3 | 65 | 174 | 90 | 82 |
taille 4 | 70 | 178 | 94 | 84 |
.
.
.
.
.

Guide des tailles Wear Moi
Vous hésitez sur le choix de tailles, contactez-nous !
Par téléphone au 04.92.28.14.18 (appel non surtaxé)
Par mail : contact

Guide des tailles Sansha
De manière générale, ma marque Sansha "taille petit" ; nous vous conseillons de choisir une taille supplémentaire pour tous les vêtements.
Sansha - vêtements hommes
Hauteur en cm | - | - | 156-162 | 162-168 | 168-174 | 174-180 | 180-190 |
Poids | - | - | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 |
Taille Sansha | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
Taille européenne | XS | S | M | L | XL | XXL | - |
Taille française | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 4 | 46 |
Sansha - Vêtements femmes
Hauteur | 140 - 150 | 150 - 155 | 155 - 160 | 160 - 165 | 165 - 170 | 170 - 175 |
Poids | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 48 | 48 - 52 | 52 - 57 | 57 - 62 |
Taille Sansha | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Taille européenne | XS | S | <M | L | XL | XXL |
Taille française | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
.
.
.
.
.
.
Guide des tailles Body Wrappers
Tour de poitrine (bust, en vert)
Tour de taille (waist, en bleu)
Tour de hanches (hips, en rose)
Hauteur de buste (girth, en rouge)
Hauteur d'entrejambe (pant inseam, en jaune)
Enfants :
Taille | 2/3 ans | 3/4 ans | 4/6 ans | 6/7 ans | 8/10 ans | 12/14 ans | 16 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 51 cm | 57 cm | 61 cm | 66 cm | 70 cm | 77 cm | 80 cm |
Tour de taille | 48 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm | 66 cm | 64 cm |
Tour de hanches | 52 cm | 58 cm | 61 cm | 69 cm | 74 cm | 81 cm | 84 cm |
Hauteur de buste | 86 cm | 94 cm | 104 cm | 114 cm | 119 cm | 130 cm | 138 cm |
Entrejambe | 97 cm | 99 cm | 112 cm | 124 cm | 135 cm | 147 cm | 152 cm |
Femmes :
Taille | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 71-75 cm | 76-82 cm | 83-88 cm | 89-95 cm | 97-109 cm |
Tour de taille | 56-60 cm | 61-65 cm | 66-70 cm | 71-75 cm | 76-80 cm |
Tour de hanches | 79-84 cm | 84-90 cm | 91-98 cm | 98-103 cm | 104-109 cm |
Hauteur de buste | 127-136 cm | 137-146 cm | 147-155 cm | 147-155 cm | 160-165 cm |
Taille (hauteur) | 147-155 cm | 153-160 cm | 160-173 cm | 165-175 cm | 168-178 cm |
Si vous souhaitez d'autres précisions, contactez-nous !
Par téléphone au 04.92.28.14.18 (appel non surtaxé)
Par mail : contact
.
.
.
.
.
.

Guide des tailles Bloch
Bloch - Collants enfant :
2 à 4 ans | 4 à 6 ans | 8 à 10 ans | 12 à 14 ans | |
---|---|---|---|---|
Taille (cm) | 90 à 100 | 100 à 125 | 125 à 145 | 145 à 155 |
Poids (kg) | 7 à 17 | 18 à 25 | 26 à 36 | 37 à 50 |
Bloch - Collants femme :
- B : de 1,55 à 1,65 mètre
- C : de 1,65 à 1,75 mètre
- D : de 1,65 à 1,85 mètre
- E : au-delà de 1,85 mètre
Bloch - Vêtements enfant :
en cm | 2 - 4 ans | 4 - 6 ans | 6 - 7 ans | 8 - 10 ans | 12 ans | 14 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 51 - 53 | 53 - 58 | 58 - 64 | 64 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 |
Tour de taille | 46 - 48 | 48 - 53 | 53 - 56 | 56 - 58 | 58 - 64 | 66 - 71 |
Tour de hanches | 53 - 58 | 58 - 64 | 64 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 |
Tour de buste | 81 - 89 | 91 - 99 | 102 - 109 | 112 - 119 | 122 - 130 | 132 - 140 |
Entrejambe | 46 - 51 | 51 - 56 | 56 - 61 | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 |
Bloch - Vêtements femme :
en cm | P (XS) | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 | 91 - 97 |
Tour de taille | 56 - 61 | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 |
Tour de hanches | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 |
Tour de buste | 140 - 145 | 145 - 150 | 150 - 155 | 155 - 160 |
Bloch - Tailles homme :
en cm | P (XS) | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
Tour de taille | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
.
.
.
.
.
.
.
Guide des tailles Intermezzo
Intermezzo - Enfants
Taille | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stature | 92 cm | 104 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm |
Intermezzo - Femme
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 71-75 | 76-81 | 82-89 | <90-97 | 98-105 |
Tour de taille | 52-55 | 56-59 | 60-64 | 65-72 | 73-80 |
Tour de hanches | 80-82 | 83-86 | 87-94 | 95-102 | 103-110 |
Vous avez un doute sur la taille à commander ? N'hésitez pas à nous contacter !
Par téléphone : 04.92.28.14.18 (appel non surtaxé)
Par mail : cliquez-ici
Nous nous ferons un plaisir de vous répondre !
.
.
.
.
.
.
Guide des tailles Temps Danse

.
.
.
.
.
.
.
.
Guide des tailles SoDança
.
.
.
.
.
.
.
.

Guide des tailles Gaynor Minden

Guide des tailles Ballet Rosa
Vêtements enfants
Stature | Taille Ballet Rosa |
---|---|
98 à 104 cm | 4 ans |
105 à 116 cm | 6 ans |
117 à 128 cm: | 8 ans |
129 à 140 cm | 10 ans |
141 à 152 cm | 12 ans |
Vêtements femme
Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Taille à commander |
---|---|---|---|
82/86 | 59/63 | 88/92 | 36 |
86/90 | 63/67 | 92/96 | 38 |
90/94 | 67/72 | 96/100 | 40 |
94/98 | 75/79 | 100/104 | 42 |
98/102 | 79/83 | 104/108 | 44 |
.
.
.
.
.
.
.
Guide des tailles Dellalo
.
.
.
.
.
.
.

Guide des tailles Katz
Guide de taille des bas de tutu Katz


Guide des tailles Grishko
Vêtements femme
36 | 38 | 40 | 42 | |
---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 |
Tour de taille | 65 - 68/td> | 69 - 72 | 72 - 75 | 76 - 80 |
Tour de hanches | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 10 |
Guide des tailles costumes
Enfant S | Enfant M | Enfant L | Enfant XL | Enfant XXL | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 3 / 5 ans | 6 / 8 ans | 9 / 11 ans | 12 / 13 ans | 14 / + ans | - | - | - | - | - |
Hauteur | 98 / 110 cm | 116 / 128 cm | 134 / 145 cm | 152 / 161 cm | 161 / + cm | - | - | - | - | - |
Tour de poitrine | 53 / 56 cm | 58 / 62 cm | 65 / 73 cm | 78 / 85 cm | 85 / 90 cm | 76 / 81 cm | 81 / 86 cm | 86 / 91 cm | 91 / 96 cm | 97 / 102 cm |
Tour de taille | 51 / 52 cm | 53 / 55 cm | 57 / 61 cm | 63 / 69 cm | 69 / 74 cm | 56 / 61 cm | 61 / 66 cm | 66 / 71 cm | 71 / 76 cm | 76 / 81 cm |
Tour de bassin | 55 / 60 cm | 63 / 69 cm | 72 / 79 cm | 84 / 90 cm | 90 / 95 cm | 84 / 89 cm | 89 / 94 cm | 94 / 99 cm | 99 / 104 cm | 104 / 109 cm |